弊社のホームページに掲載している物件は、
全て「売主」・「専任」・「代理」の物件 または 地主様から直接委託されているものです
地主様への直接交渉もいたしますので、お気軽にご相談ください
甲府市下小河原町 <23区画> | ||||
物件種目 | 分譲地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 247.02㎡(74.72坪) | |||
現況 | 造成工事完了 | 取引態様 | 売主 | |
甲府市下小河原町58-1他 完売御礼 |
||||
笛吹市石和町松本 <16区画> | ||||
物件種目 | 分譲地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 203.49㎡(61.55坪)~ 210.07㎡(63.54坪) | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 代理 | |
笛吹市石和町松本540-1他 892.4万円 ~ 932.4万円 |
||||
甲府市住吉3丁目 売土地 | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 133.13㎡(公簿)/40.27坪 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 | |
甲府市住吉3丁目469-17他 250万円 |
詳細を見る | |||
甲府市飯田4丁目 売土地 | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 134.58㎡(公簿)/40.71坪 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 | |
甲府市飯田4丁目73-4 280万円 |
詳細を見る | |||
甲府市下飯田4丁目 売土地 | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 115.70㎡(公簿)/34.99坪 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 | |
甲府市下飯田4丁目1101番11 385万円 |
詳細を見る | |||
甲府市東光寺町<グリーンヒル愛宕> | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 650.48㎡(実測)/196.77坪 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 | |
甲府市東光寺町2113-19 695万円 |
詳細を見る | |||
甲府市屋形1丁目 売土地 | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 311㎡(公簿)/94.07坪 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 | |
甲府市屋形1丁目2042-3 890万円 |
詳細を見る | |||
中央市山之神<リバーサイドタウン> | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 195.32㎡(実測)/59.08坪 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 | |
中央市山之神133-43 成約済 |
||||
甲州市塩山下萩原 売土地 | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 農地・事業用地 | |
土地面積 | 2793㎡(実測)/844.88坪 | |||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 | |
甲州市塩山下萩原972-1 1,980万円 |
||||
西八代郡市川三郷町上野 売土地 | ||||
物件種目 | 売地 | 最適用地 | 住宅用地 | |
土地面積 | 243.29㎡(公簿)/73.59坪 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 | |
西八代郡市川三郷町上野 450万円 |
||||
お気軽にお問い合わせください。055-228-5111受付時間 9:00-19:00 [ 日・祝日除く ]
お問合わせはこちら お急ぎの場合は、お電話にてお問合わせください。